Poppey
Name Runde 1 Runde 2 Punkte Gesamt Punkte Platz
Nudelfett 185.367.150 122.816.630 185.367.150 45 1
nikname17 127.299.730 15.592.370 127.299.730 40 2
sebiat 126.926.490 79.159.570 126.926.490 35 3
Isjungfrun 44.514.280 118.008.390 118.008.390 30 4
Naux 37.300.630 112.364.950 112.364.950 25 5
forgi 27.678.310 104.894.910 104.894.910 24 6
Motte 101.078.700 57.867.450 101.078.700 23 7
Imerwin 97.586.180 57.484.270 97.586.180 22 8
Hydra70 31.272.360 80.143.240 80.143.240 21 9
Richi 74.447.430 39.428.110 74.447.430 20 10
Grandl Daniel 69.932.610 41.881.400 69.932.610 19 11
Zelgi 33.550.160 69.777.380 69.777.380 18 12
pyri 35.509.130 69.372.510 69.372.510 17 13
Schlenschi 67.411.450 36.243.120 67.411.450 16 14
Cahino 56.916.680 38.824.270 56.916.680 15 15
shadow 21.215.300 56.443.960 56.443.960 14 16
Wulf 55.100.220 19.329.270 55.100.220 13 17
Mantscher 53.110.300 21.513.090 53.110.300 12 18
Melli 30.011.200 48.320.600 48.320.600 11 19
Chris 16.278.260 46.221.970 46.221.970 10 20
Jacky 44.449.420 26.582.210 44.449.420 9 21
LKappy 40.955.850 29.647.280 40.955.850 8 22
Xander 40.326.190 22.136.180 40.326.190 7 23
erythana 39.911.030 27.278.090 39.911.030 6 24
BlackHammer 39.006.180 10.240.030 39.006.180 5 25
drobkiller 34.467.230 18.376.040 34.467.230 4 26
Tinkiwinki. 28.650.620 22.655.010 28.650.620 3 27
FarmerGER 22.252.220 20.955.230 22.252.220 2 28

 

Rolling Stones
Name Runde1 Runde2 Punkte Gesamt Punkte Platz
FarmerGER 14.710.820 8.780.820 14.710.820 45 1
Hydra70 14.526.900 2.871.220 14.526.900 40 2
Imerwin 4.808.590 12.058.590 12.058.590 35 3
Nudelfett 9.073.340 11.990.290 11.990.290 30 4
Motte 3.616.520 9.238.010 9.238.010 25 5
Isjungfrun 2.605.660 7.990.880 7.990.880 24 6
Richi 7.200.600 2.146.140 7.200.600 23 7
Mantscher 6.400.000 4.139.980 6.400.000 22 8
sebiat 6.299.600 5.386.830 6.299.600 21 9
Zelgi 6.299.280 1.902.670 6.299.280 20 10
drobkiller 5.739.680 3.033.990 5.739.680 19 11
Jacky 5.295.190 2.484.980 5.295.190 18 12
erythana 5.082.800 2.584.720 5.082.800 17 13
Schlenschi 2.044.050 5.051.200 5.051.200 16 14
pyri 4.554.060 4.045.470 4.554.060 15 15
Naux 1.954.520 4.293.020 4.293.020 14 16
nikname17 4.159.320 236.850 4.159.320 13 17
Melli 3.823.990 1.848.650 3.823.990 12 18
Xander 3.728.560 1.540.860 3.728.560 11 19
Wulf 3.688.770 3.170.150 3.688.770 10 20
BlackHammer 2.387.850 3.595.270 3.595.270 9 21
Cahino 2.242.220 3.405.210 3.405.210 8 22
forgi 3.150.500 2.688.370 3.150.500 7 23
Chris 2.621.330 3.149.430 3.149.430 6 24
MC_POCK 1.443.010 3.061.840 3.061.840 5 25
shadow 2.889.720 2.850.160 2.889.720 4 26
LKappy 2.812.970 1.863.670 2.812.970 3 27
Grandl Daniel 1.576.920 2.786.100 2.786.100 2 28
Tinkiwinki. 2.300.200 2.599.480 2.599.480 1 29

Turnierergebnis:

Name Punkte Poppey Punkte Rolling Stones Gesamtpunkte Platz
Nudelfett 45 30 75 1
Hydra70 21 40 61 2
Imerwin 22 35 57 3
sebiat 35 21 56 4
Isjungfrun 30 24 54 5
nikname17 40 13 53 6
Motte 23 25 48 7
FarmerGER 2 45 47 8
Richi 20 23 43 9
Naux 25 14 39 10
Zelgi 18 20 38 11
Mantscher 12 22 34 12
pyri 17 15 32 13
Schlenschi 16 16 32 13
forgi 24 7 31 15
Jacky 9 18 27 16
Cahino 15 8 23 17
Wulf 13 10 23 17
Melli 11 12 23 17
drobkiller 4 19 23 17
erythana 6 17 23 17
Grandl Daniel 19 2 21 22
shadow 14 4 18 23
Xander 7 11 18 23
Chris 10 6 16 25
BlackHammer 5 9 14 26
LKappy 8 3 11 27
MC_POCK 0 5 5 28
Tinkiwinki. 3 1 4 29