Es ist Sommerzeit, "Summersale" und als Zocker braucht man eine neue Hardware.
Uns ist es durchaus klar das es „DEN perfekten Gaming-Rechner“ nicht gibt, da ein jeder Spieler andere Anforderungen und Vorlieben an Software und Hardware hat.
Schnickschnak und Modding bringen einem beim Zocken nichts, deswegen lassen wir diese Komponenten außen vor.
Wir unterteilen die Gaminghardware in drei unterschiedlichen Preisklassen von ~600, 850 und 1300 Euro welche aus unserer langjährigen Erfahrung, eine gute Balance aus CPU und Grafikkarten Leistung als auch die Balance zwischen HDD Performance und Speicherplatz darstellt und wir bevorzugen eine gute Hardware von bekannten Herstellern welche im Moment auch in Österreich verfügbar ist. Die Preise sind Anhaltspunkte und werden von uns nicht aktualisiert!
Gaming PC - bis 600 Euro
Hardware | Preis als Anhaltspunkt | |
Prozessor: | Intel Pentium Gold G5400, 2x 3.70GHz | 70,00 € |
Grafikkarte: | MSI Radeon RX 570 Armor 4G OC | 235,00 € |
Mainboard: | MSI H310M Pro-VD | 59,00 € |
Arbeitsspeicher: | Corsair Value Select DIMM 8GB, DDR4-2133 | 80,00 € |
Festplattenspeicher: | Kingston A400 SSD 240GB | 60,00 € |
CPU-Kühler: | - |
|
Optisches Laufwerk: | - | |
Soundkarte: | on board | |
Netzteil: | Corsair VS Series VS550 2018 550W ATX 2.31 | 47,00 € |
Gehäuse: | Sharkoon VS4-V | 33,00 € |
Gesamtpreis: | 584,00 € | |
Alternativen | ||
Prozessor: | Intel Core i3-8100, 4x 3.60GHz, boxed | 177,00 € |
Gehäuse: | Fractal Design Core 1100 | 39,00 € |
CPU-Kühler: | Noctua NH-U9B SE2 | 50,00 € |
Festplattenspeicher: | Toshiba P300 High-Performance 1TB | 45,00 € |
Gaming PC – bis 850 Euro
Hardware | Preis als Anhaltspunkt | |
Prozessor: | Intel Core i3-8350K, 4x 4.00GHz, boxed ohne Kühler | 170,00 € |
Grafikkarte: | MSI Radeon RX 570 Armor 4G OC | 235,00 € |
Mainboard: | ASRock Z370 Pro4 | 120,00 € |
Arbeitsspeicher: | Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 8GB, DDR4-3000 | 110,00 € |
Festplattenspeicher: | Kingston A400 SSD 240GB | 60,00 € |
Festplattenspeicher: | Toshiba P300 High-Performance 1TB | 45,00 € |
CPU-Kühler: | EKL Alpenföhn Sella | 20,00 € |
Optisches Laufwerk: | - | |
Soundkarte: | on board | |
Netzteil: | Corsair VS Series VS550 2018 550W ATX 2.31 | 47,00 € |
Gehäuse: | Sharkoon VS4-V | 33,00 € |
Gesamtpreis: | 840,00 € | |
Alternativen | ||
Prozessor: | Intel Core i5-8600K, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler | 240,00 € |
Grafikkarte: | Gainward GeForce GTX 1060, 6GB GDDR5 | 290,00 € |
Gehäuse: | Fractal Design Define S | 73,00 € |
CPU-Kühler: | Noctua NH-U12S | 48,00 € |
Festplattenspeicher: | Western Digital WD Red 4TB | 125,00 € |
Festplattenspeicher: | Western Digital WD Red 6TB | 190,00 € |
Gaming PC – bis 1400 Euro
Hardware | Preis als Anhaltspunkt | |
Prozessor: | Intel Core i5-8600K, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler | 240,00 € |
Grafikkarte: | Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix, 8GB GDDR5 | 480,00 € |
Mainboard: | MSI Z370 Tomahawk | 150,00 € |
Arbeitsspeicher: | Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 | 170,00 € |
Festplattenspeicher: | Intel SSD 760p 256GB | 95,00 € |
Festplattenspeicher: | Toshiba P300 High-Performance 2TB | 65,00 € |
CPU-Kühler: | Noctua NH-U12S | 60,00 € |
Optisches Laufwerk: | - | |
Soundkarte: | on board | |
Netzteil: | be quiet! System Power B9 600W ATX 2.4 | 60,00 € |
Gehäuse: | Cooler Master CM Force 500 | 45,00 € |
Gesamtpreis: | 1.365,00 € | |
Alternativen | ||
Grafikkarte: | Palit GeForce GTX 1080 Dual OC, 8GB GDDR5X | 595,00 € |
Grafikkarte: | Sapphire Pulse Radeon RX Vega 56, 8GB HBM2 | 620,00 € |
Gehäuse: | Fractal Design Define S | 73,00 € |
Festplattenspeicher: | Western Digital WD Red 4TB | 125,00 € |
Festplattenspeicher: | Western Digital WD Red 6TB | 190,00 € |
AMD Gaming PC – bis 850 Euro
Hardware | Preis als Anhaltspunkt | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 2400G, 4x 3.60GHz, boxed | 150,00 € |
Grafikkarte: | MSI Radeon RX 570 Armor 4G OC | 235,00 € |
Mainboard: | MSI B350 PC Mate | 80,00 € |
Arbeitsspeicher: | Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 8GB, DDR4-3000 | 110,00 € |
Festplattenspeicher: | Kingston A400 SSD 240GB | 60,00 € |
Festplattenspeicher: | Toshiba P300 High-Performance 2TB | 65,00 € |
CPU-Kühler: | Noctua NH-U12S | 60,00 € |
Optisches Laufwerk: | - | |
Soundkarte: | on board | |
Netzteil: | be quiet! System Power B9 600W ATX 2.4 | 60,00 € |
Gehäuse: | Cooler Master CM Force 500 | 45,00 € |
Gesamtpreis: | 805,00 € | |
Alternativen | ||
Prozessor: | AMD Ryzen 5 2600X, 6x 3.60GHz, boxed | 200,00 € |
Grafikkarte | Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix, 8GB GDDR5 | 480,00 € |
Grafikkarte: | MSI GeForce GTX 1080 Armor 8G OC, 8GB GDDR5X | 595,00 € |
Grafikkarte: | Sapphire Pulse Radeon RX Vega 56, 8GB HBM2 | 620,00 € |
Gehäuse: | Fractal Design Define S | 73,00 € |
Festplattenspeicher: | Western Digital WD Red 4TB | 125,00 € |
Festplattenspeicher: | Western Digital WD Red 6TB | 190,00 € |
AMD Gaming PC – bis 1350 Euro
Hardware | Preis als Anhaltspunkt | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 2600X, 6x 3.60GHz, boxed | 200,00 € |
Grafikkarte: | Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix, 8GB GDDR5 | 480,00 € |
Mainboard: | MSI X470 Gaming Pro | 150,00 € |
Arbeitsspeicher: | Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 | 170,00 € |
Festplattenspeicher: | Intel SSD 760p 256GB | 95,00 € |
Festplattenspeicher: | Toshiba P300 High-Performance 2TB | 65,00 € |
CPU-Kühler: | Noctua NH-U12S | 60,00 € |
Optisches Laufwerk: | - | |
Soundkarte: | on board | |
Netzteil: | be quiet! System Power B9 600W ATX 2.4 | 60,00 € |
Gehäuse: | Cooler Master CM Force 500 | 45,00 € |
Gesamtpreis: | 1.325,00 € | |
Alternativen | ||
Prozessor: | AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed | 330,00 € |
Grafikkarte: | Palit GeForce GTX 1080 Dual OC, 8GB GDDR5X | 595,00 € |
Grafikkarte: | Gainward GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 | 480,00 € |
Grafikkarte: | Sapphire Pulse Radeon RX Vega 56, 8GB HBM2 | 620,00 € |
Gehäuse: | Fractal Design Define S | 73,00 € |
CPU-Kühler: | Noctua NH-U12P SE2 | 53,00 € |
Festplattenspeicher: | Western Digital WD Red 4TB | 125,00 € |
Festplattenspeicher: | Western Digital WD Red 6TB | 190,00 € |