Unsere Termine für das Jahr 2018
45.VulkanLAN (Old School)
- Datum: 02.03. - 04.03.2018
- Wo: 8330 Schützing 122
- Teilnehmer: 60
46.VulkanLAN (E-Sport Event)
- Datum: 26.10. - 28.10.2018
- Wo: Feldbach Thallerstraße 1
- Teilnehmer: 400
Weitere LAN-Party und E-Sport Termine für das Jahr 2018: LINK zu LANINFO.at
1.Platz geht an: "scroach"
2.Platz geht an: "Senshi"
3.Platz geht an: "Feanyest"
Danke an "Balvan" für die Leitung des Mario Kart Turniers.
Name | Punkte 1 Runde | Punkte 2 Runde | Punkte 3 Runde | Punkte 4 Runde | Gesamt | Platz |
novo | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | 1 |
klusis_00 | 255 | 280 | 195 | 185 | 915 | 2 |
CrazyE@VulkanLan | 155 | 150 | 185 | 150 | 640 | 3 |
go0dyear | 175 | 155 | 145 | 160 | 635 | 4 |
Mysterio | 140 | 160 | 185 | 135 | 620 | 5 |
the devil | 145 | 120 | 130 | 135 | 530 | 6 |
hanniball | 180 | 85 | 150 | 105 | 520 | 7 |
whiteGuardian | 180 | 120 | 85 | 125 | 510 | 8 |
Lkappy | 165 | 75 | 115 | 100 | 455 | 9 |
tom555 | 170 | 145 | 125 | 0 | 440 | 10 |
borntoKill | 200 | 125 | 0 | 0 | 325 | 11 |
bornToShoot | 140 | 155 | 0 | 0 | 295 | 12 |
blackhammer | 95 | 95 | 0 | 0 | 190 | 13 |
Zzyklon | 65 | 45 | 55 | 0 | 165 | 14 |
tante rosi | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 |
Mat_Error404 | 20 | 100 | 0 | 0 | 120 | 16 |
1.Platz geht an: "Novo"
2.Platz geht an: "klusis_00"
3.Platz geht an: ""
wird versendet
1.Platz geht an: "Thurlogus"
2.Platz geht an: "Faiil07"
3.Platz geht an: "Kreanor"