Wir hatten die Ehre, das erste Mal auf einer SoT (Sons of Thor) LAN teilzunehmen, die man sonst nur aus Legenden und Mythen kennt.
Es war eine wirklich großartige, gemütliche LAN ohne Turniere... fast es gab ein inoffizielles Turnier bei dem 40% unseres VulkanLAN Teams ausgeschieden sind. Am Ende stand es 3:2 für SoT.
Es war eine wirklich großartige, gemütliche LAN ohne Turniere... fast es gab ein inoffizielles Turnier bei dem 40% unseres VulkanLAN Teams ausgeschieden sind. Am Ende stand es 3:2 für SoT.

Um Punkt 8:00 Uhr gab es ein wunderbares Frühstück, zwei drei Spiele später, bereits das Mittagessen. Liebe geht eben durch den Magen :).


Es wurde mit alten Bekannten über alles Mögliche gesprochen, diskutiert, gelacht und man erinnerte sich an die "guten" alten Zeiten zurück, "... weißt du noch damals als wir UT1 auf der nur48stunden LAN..."
So manches Klavierstück gefühlt an die 100x geübt, um es am Sonntag zum Abschluss zu spielen.
So manches Klavierstück gefühlt an die 100x geübt, um es am Sonntag zum Abschluss zu spielen.


In dem Sinne "Nach der LAN ist vor der LAN" verabschiedeten wir uns. Noch schnell ein Foto und ab nach Hause.

Danke, dass wir dabei sein durften.
Weitere Fotos in der Galerie.
Am Freitag und am Samstag Abend wird es direkt im Schützinger Dorf- und Feuerwehrhaus eine erstklassige Verpflegung geben.

47.VulkanLan - Party Speisekarte
Küche Freitag & Samstag von ca. 18:00 bis 20:00 Uhr
Burger (A,C,G,M,N)
Hamburger Klassik mit Pommes Frites € 9,50
Bacon-Cheeseburger mit Pommes Frites € 9,90
Pulled Pork Burger vom Vulkanlandschwein mit Pommes Frites € 12,50
Vegi-Burger mit Gemüse, Käse & Pommes € 9,90
Klassiker (A,C,G,L,M)
Steirischer Backhendlsalat vom Steirerhuhn € 9,90
Wienerschnitzel vom Vulkanlandschwein mit Pommes Frites € 10,50
Tagliatelle vom Praßl-Hof mit mediterranem Gemüse & Tomaten-Basilikumsauce € 14,00
Gemischte Salatschüssel € 3,80
Snacks:
Schnitzelsemmel vom Vulkanlandschwein mit Zwiebel, Salat & Ketchup
(A,C,G) € 4,50
Am Sa. 30. März ab ca. 18:00 Uhr
Marcel´s BBQ Ribs Spezial
Diesmal gibt es am Samstag etwas Besonderes für euch.
Marcel´s BBQ Ribs Spezial
Diesmal gibt es am Samstag etwas Besonderes für euch.
Nur auf Vorbestellung
Marcel´s Fabulous BBQ Ribs
vom Vulkanlandschwein mit Potato Dippers,
Maiskolben & Sour Cream Sauce um nur € 14,90!
(Bestellliste wird am Freitag direkt auf dem Event aufgenommen!)
Danke schon im Voraus an Marcel, Niki und ihrem Team :)
Mittlerweile ist die Anmeldung zur 47.VulkanLAN eröffnet!
Eckdaten:
- Old school LAN - Party
- Start 29.03.2019 um 14:47
- Ende 31.03.2019 um 14:00
- Wo: 8330 Schützing 122 in dem Gemeinde / Feuerwehrhaus
- Teilnehmer max. 60 Personen
Highlight:
Marcel mit dem Bade Restaurant Team kocht auf der 47.VulkanLAN am Freitag und am Samstag Abend auf.
Termin für die 47.VulkanLAN steht nun fest.
Eckdaten:
- old school LAN - Party
- 29.03 - 31.03.2019
- Start um 14:47
- Ende um 14:00
- Wo: 8330 Schützing 122 in dem Gemeinde / Feuerwehrhaus
- Teilnehmer max. 60 Personen
Anmeldung wird in den kommenden Tagen freigeschaltet. Infos folgen ;)
Fifa Regionalmeisterschaften 2018/2019 Satellite Feldbach auf der VulkanLAN:
Platzierung:
Platz | Name/Nickname |
1.Platz | Tobias Urdl |
2.Platz | Simon Spalenka |
3.Platz | Marcel Bez |
4:Platz | Mathias Pöltl |
5-8.Platz | Lukas Gaube |
5-8.Platz | Ferhat Bingöl |
5-8.Platz | Thomas Miklau |
5-8.Platz | Michael Buchleitner |
Turnierbaum:
Groups-Stage Results | ||||||||
Group A | Group B | Group C | Group D | |||||
Mathias Pöltl | FamerGer | Berat Bingöl | Patrick Kleinschuster | |||||
Michael Buchleitner | Emincan Karadag | Thomas Miklau | Ferhat Bingöl | |||||
Bloodz | CupraR | Christopher Slawitscheck | Dukagji Shabani | |||||
Sodaboi | Trollschnitzel | Bastiii | Daniel Himmler | |||||
Nox Transformer | Lukas Sundl | Marcel Krachler | Firat Yayhan | |||||
Group E | Group F | Group G | Group H | |||||
Poschpoo | Black Hammer | Tobias Urdl | ISenin | |||||
Lukas Gaube | Novo | Luckydude | Traubeohnezucker | |||||
Fritz Höbling | Lukas Farkas | Patrick Ofner | Ez^ | |||||
El Salvadore | Mister B | German Ediev | Mezzo | |||||
Fexor | AlexWeh | Markus Krobath | Freilos | |||||
Group I | Group I | Group K | ||||||
Rene Schmid | Simon Spalenka | Franz Heufler | ||||||
Avenger | Marcel Bez | Anarchie 99 | ||||||
Wolfgang Spalenka | Berdan Karadag | Woina | ||||||
Christian Wiedner | Roman Gagler | Abraxas | ||||||
Default. | Bogi | ThisisChris | ||||||
Draw manually without any seading Protection | ||||||||
Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finale | ||||
ISenin | ||||||||
vs | ||||||||
Lukas Farkas | ||||||||
Fritz Höbling | ||||||||
vs | ||||||||
FarmerGer | ||||||||
Berdan Karadag | ||||||||
vs | ||||||||
Franz Heufler | ||||||||
Tobias Urdl | ||||||||
vs | ||||||||
German Ediev | Tobias Urdl | |||||||
vs | ||||||||
Patrick Kleinschuster | Patrick Kleinschuster | |||||||
vs | ||||||||
Christopher Slawitscheck | Thomas Miklau | |||||||
vs | ||||||||
Simon Spalenka | Anarchie99 | |||||||
vs | ||||||||
Ez^ | Mathias Pöltl | Mathias Pöltl | ||||||
vs | vs | |||||||
Black Hammer | Berdan Karadag | Michael Buchleitner | ||||||
vs | ||||||||
Woina | Lukas Gaube | Tobias Urdl | Tobias Urdl | |||||
vs | vs | vs | ||||||
Rene Schmid | ISenin | Lukas Gaube | Marcel Bez | Tobias Urdl | ||||
vs | vs | |||||||
Christoph Wiedner | Marcel Bez | Simon Spalenka | Simon Spalenka | Simon Spalenka | ||||
vs | vs | vs | ||||||
Poschpoo | Black Hammer | Thomas Miklau | Mathias Pöltl | |||||
vs | ||||||||
Bloodz | Simon Spalenka | Marcel Bez | ||||||
vs | vs | |||||||
Mathias Pöltl | Poschpoo | Ferhat Bingöl | ||||||
vs | ||||||||
CupraR | Michael Buchleitner | |||||||
vs | 3rd Place Match | |||||||
Thomas Miklau | Fritz Höbling | Marcel Bez | ||||||
vs | vs | |||||||
Berat Bingöl | Ferhat Bingöl | Mathias Pöltl | ||||||
vs | ||||||||
Lukas Gaube | Rene Schmid | |||||||
vs | ||||||||
Patrick Ofner | ||||||||
Anarchie99 | ||||||||
vs | ||||||||
Wolfgang Spalenka | ||||||||
Michael Buchleitner | ||||||||
vs | ||||||||
Emincan Karadag | ||||||||
Marcel Bez | ||||||||
vs | ||||||||
Traubeohnezucker |
Siegerehrung:
1.Platz: Tobias Urdl


2.Platz: Simon Spalenka

3.Platz: Marcel Bez

4.Platz: Mathias Pöltl

5-8.Platz: Lukas Gaube, Ferhat Bingöl, Thomas Miklau, Michael Buchleitner
